E-mail : inquiry@ronsteel.comPhone : +8615308477503
We are committed to providing one-stop service for steel pipe products to customers around the world.
201 hot rolled plate/coil price | |||||||||
Material | Specification(mm) | Tolerance(mm) | Plate(USD/Ton) | Coil(USD/Ton) | Material | Specification(mm) | Tolerance(mm) | Plate(USD/Ton) | Coil(USD/Ton) |
J1/H0.
1
|
3.0*1500 | 2.7 | 1118.88 | 1244.76 | J5/M0.1 | 2.5*1250 | 2.5 | 1139.86 | 1153.85 |
2.8 | 1146.85 | 1244.76 | 3.0*1250 | 2.8 | 1062.94 | 1153.85 | |||
2.9 | 1160.84 | 1230.77 | 2.9 | 1104.90 | 1153.85 | ||||
3 | 1237.76 | 1230.77 | 4.0*1250 | 3.5 | 1006.99 | 1153.85 | |||
4.0*1500 | 3.3 | 1000.00 | 1223.78 | 3.8 | 1097.90 | 1153.85 | |||
3.4 | 1041.96 | 1223.78 | 4 | 1160.84 | 1153.85 | ||||
3.5 | 1055.94 | 1223.78 | 5.0*1250 | 4.4 | 1027.97 | 1153.85 | |||
3.6 | 1090.91 | 1223.78 | 4.5 | 1041.96 | 1153.85 | ||||
3.7 | 1139.86 | 1223.78 | 4.8 | 1111.89 | 1153.85 | ||||
3.8 | 1146.85 | 1223.78 | 4.9 | 1139.86 | 1153.85 | ||||
3.9 | 1181.82 | 1223.78 | 6.0*1250 | 5.8 | 1118.88 | 1153.85 | |||
4 | 1216.78 | 1223.78 | 5.9 | 1146.85 | 1153.85 | ||||
5.0*1500 | 4.2 | 1027.97 | 1223.78 | J5/N0.1 | 4.0*1500 | 3.4 | 993.01 | 1167.83 | |
4.3 | 1055.94 | 1223.78 | 3.5 | 1013.99 | 1167.83 | ||||
4.4 | 1083.92 | 1223.78 | 3.7 | 1090.91 | 1167.83 | ||||
4.5 | 1104.90 | 1223.78 | 3.8 | 1104.90 | 1167.83 | ||||
4.6 | 1118.88 | 1223.78 | 5.0*1500 | 4.4 | 1034.97 | 1167.83 | |||
4.7 | 1160.84 | 1223.78 | 4.5 | 1048.95 | 1167.83 | ||||
4.8 | 1167.83 | 1223.78 | 4.7 | 1111.89 | 1167.83 | ||||
4.9 | 1195.80 | 1223.78 | 4.8 | 1125.87 | 1167.83 | ||||
5 | 1230.77 | 1223.78 | 6.0*1500 | 5.5 | 1076.92 | 1167.83 | |||
6.0*1500 | 5.3 | 1090.91 | 1223.78 | 5.8 | 1132.87 | 1167.83 | |||
5.4 | 1111.89 | 1223.78 | 5.9 | 1153.85 | 1167.83 | ||||
5.5 | 1125.87 | 1223.78 | J1/H0.1 | 3.0*1250 | 2.7 | 1181.82 | 1216.78 | ||
5.6 | 1132.87 | 1223.78 | 2.8 | 1097.90 | 1216.78 | ||||
5.7 | 1167.83 | 1223.78 | 2.9 | 1167.83 | 1216.78 | ||||
5.8 | 1188.81 | 1223.78 | 3 | 1195.80 | 1216.78 | ||||
5.9 | 1202.80 | 1223.78 | 4.0*1250 | 3.5 | 1181.82 | 1216.78 | |||
6 | 1230.77 | 1223.78 | 3.8 | 1202.80 | 1216.78 | ||||
8.0*1500 | 7.2 | 1118.88 | 1230.77 | 3.9 | 1181.82 | 1216.78 | |||
7.3 | 1132.87 | 1230.77 | 5.0*1250 | 4.5 | 1097.90 | 1216.78 | |||
7.4 | 1146.85 | 1230.77 | 4.8 | 1167.83 | 1216.78 | ||||
7.5 | 1160.84 | 1230.77 | 4.9 | 1195.80 | 1216.78 | ||||
7.6 | 1181.82 | 1230.77 | 6.0*1250 | 5.8 | 1181.82 | 1216.78 | |||
7.7 | 1195.80 | 1230.77 | 5.81-6.0 | 1202.80 | 1216.78 | ||||
7.8 | 1209.79 | 1230.77 |
Note:
1. The above price is EXW;
2. The above price is not including any packing and end processing charge;
3. The above price is only valid during August 31th-September 03th;
4. The applicapable MOQ for this price list is over 20 tons;
5. For more information and CIF prcie, please contact us;
|
||||||
7.9 | 1223.78 | 1230.77 | |||||||
8 | 1244.76 | 1230.77 | |||||||
10.0*1500 | 9.2 | 1139.86 | 1230.77 | ||||||
9.3 | 1160.84 | 1230.77 | |||||||
9.4 | 1174.83 | 1230.77 | |||||||
9.5 | 1181.82 | 1230.77 | |||||||
9.6 | 1195.80 | 1230.77 | |||||||
9.7 | 1209.79 | 1230.77 | |||||||
9.8 | 1216.78 | 1230.77 | |||||||
9.9 | 1230.77 | 1230.77 | |||||||
10 | 1244.76 | 1230.77 | |||||||
12.0*1500 | 11.2 | 1202.80 | 1279.72 | ||||||
11.3 | 1216.78 | 1279.72 | |||||||
11.4 | 1230.77 | 1279.72 | |||||||
11.5 | 1237.76 | 1279.72 | |||||||
11.6 | 1251.75 | 1279.72 | |||||||
11.7 | 1258.74 | 1279.72 | |||||||
11.8 | 1272.73 | 1279.72 | |||||||
11.9 | 1286.71 | 1279.72 | |||||||
12 | 1293.71 | 1279.72 |